Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Производительность | |
| м3/час | 8 - 16 |
| л/с | 2,5 - 4,5 |
| Загрузка | |
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, Синтепон, 0.28 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.6 |
| Механическая, Лавсан, кг | 10 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 6 |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | ПНД |
| Вес с загрузкой, кг | 216 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 1420 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 1320 |
| Высота, H, мм | 900 |
| Высота, H max, мм | 1030 |
| Место установки | |
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1500 |
Характеристики
Диаметр колодца
1500 мм,
2000 мм
Тип очистки
комбинированный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
