Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Производительность | |
| м3/час | 4 - 8 |
| л/с | 1,5 - 2,5 |
|
Загрузка |
|
| Механическая, Vмех, м3 | Лавсан, 0.17 |
| Сорбционная, Vсорб, м3 | Уголь активированный, 0.35 |
| Механическая, Лавсан, кг | 6,5 |
| Механическая, Синтепон, пог.м | С-200 (ширина 1,5 м), 4 |
|
Технические характеристики |
|
| Материал корпуса | ПНД |
| Вес с загрузкой, кг | 129 |
| Диаметр по фланцу, D, мм | 920 |
| Диаметр корпуса, d, мм | 820 |
| Высота, H, мм | 1200 |
| Высота, H max, мм | 1310 |
|
Место установки |
|
| Колодец дождеприемный, Dк, мм | 1000, 1500 |
Характеристики
Диаметр колодца
1000 мм,
1500 мм
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
Аналогичные товары
